描述
CM2502
确定您的旅行目标,五星一直陪伴您。作为适应性最强的产品,CC501驱动系统输出更加活跃,行驶动力达100N.m。轻量化设计,仅2.8公斤重量,让您在骑行过程中感受到身体的舒展、安心。当旅程开始时,这就像您自己的旅程。
规格
| 位置 | 中驱 |
| 型号 | CM2502 |
| 用法* | 电子城 |
| 尺寸/尺寸 | ![]() |
| 直径(毫米) | 190 |
| 直径(毫米) | 108 |
| 高度(毫米) | 45 |
| 直径(毫米) | 145.2 |
| 化学发光 | 47.5 |
| 核心数据 | |
| 车轮尺寸(英寸) | 选修的 |
| 建造 | 齿轮传动 |
| 额定电压(DCV) | 36 |
| nO(转/分) | 100 |
| 额定功率(W) | 250 |
| 额定扭矩(Nm) | 25 |
| nT(转/分) | 100 |
| 最大扭矩(Nm) | 100 |
| 效率(%) | 大于或等于80 |
| 颜色 | 黑色的 |
| 重量(公斤) | <2.8 |
| 噪声等级(dB) | <55 |
| 工作温度 | -20-45度 |
| 踏板传感器 | 速度和扭矩集成 |
| 轴标准 | 伊斯兰国 |
| 制动 | E-刹车 |
| 光驱动能力(DCV/W) | 12/6(最大) |
| 认证证书 | CE / EN15194 / ISO13849 / RoHS |
| 测试 | 防水:IPX6 盐雾测试标准(h):96 标准(h):96 |





热门标签: cm2502,中国cm2502制造商,供应商,工厂



